衛生級對夾式蝶閥:
技術規范 | |||
設計依據 | GB標準 | ANSI標準 | |
設計標準 | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
結構長度 | 對夾鏈接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
實驗和檢驗 | JB/T9092 | API598 |
備注:系列球閥結構長度及連接尺寸可根據客戶要求設計制造
參數技術 | |
公稱通徑 | DN50-200mm |
鏈接方式 | 對焊 |
氣缸選配 | AT系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復位) |
控制方式 | 二位切斷(開關型)、調節型、三段式(開度可選) |
公稱壓力 | 6、10、16bar(如需更高壓力,請注明要求。) |
氣源壓力 | 雙作用:4-8bar、單作用:5-8bar |
介質溫度 | W1:-40~180℃ 、W5:-20~80℃、W7:-40~160℃ |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 不銹鋼(P4、P6) |
密封材質 | 聚四氟乙烯(F)、全內襯四氟乙烯(F46) |
不銹鋼電動蝶閥產品說明:
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。
公稱通經DN(mm) | 對夾式50-300 | 法蘭式50~2000 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
不銹鋼電動蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
制造標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |